Viewing the timetable for service 217
Waltham Cross to Turnpike Lane via Enfield & Edmonton
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | Service 217 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waltham Cross Bus Station Stop A | 00:05 | 00:25 | 04:50 | 05:05 | 05:20 | 05:34 | 05:48 | 06:01 | 06:15 | 06:28 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:38 | 08:51 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:02 | 14:14 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 |
Bulls Cross St Ignatius College Stop C | 00:11 | 00:31 | 04:56 | 05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:55 | 06:09 | 06:23 | 06:37 | 06:50 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:37 | 09:49 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:34 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:12 | 23:32 | 23:52 |
Forty Hill Carterhatch Lane (EN1) Stop Y | 00:13 | 00:33 | 04:59 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:58 | 06:12 | 06:27 | 06:41 | 06:55 | 07:07 | 07:18 | 07:28 | 07:40 | 07:52 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:00 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:42 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:51 | 18:03 | 18:15 | 18:27 | 18:38 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:38 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:14 | 23:34 | 23:54 |
Enfield Enfield Retail Park Stop F | 00:15 | 00:35 | 05:01 | 05:16 | 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:10 | 07:21 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:43 | 08:54 | 09:04 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:46 | 09:57 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:42 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:42 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:17 | 23:37 | 23:57 |
Enfield Baird Road Stop H | 00:17 | 00:37 | 05:03 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 07:01 | 07:14 | 07:25 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:47 | 08:58 | 09:08 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:50 | 10:01 | 10:13 | 10:25 | 10:37 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:59 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:46 | 18:57 | 19:12 | 19:26 | 19:45 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:20 | 23:39 | 23:59 |
Lower Edmonton Church Street Stop EL | 00:22 | 00:42 | 05:09 | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:47 | 08:57 | 09:08 | 09:17 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:09 | 10:21 | 10:33 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:20 | 18:31 | 18:43 | 18:54 | 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:52 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:26 | 23:44 | 00:04 |
Palmers Green Cambridge Rdbt Stop SG | 00:25 | 00:45 | 05:13 | 05:28 | 05:44 | 05:59 | 06:15 | 06:30 | 06:46 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:43 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:23 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:02 | 11:14 | 11:26 | 11:38 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:14 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:49 | 19:00 | 19:11 | 19:26 | 19:40 | 19:57 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:33 | 22:53 | 23:12 | 23:30 | 23:48 | 00:07 |
Tottenham White Hart Lane Stop RK | 00:28 | 00:48 | 05:16 | 05:31 | 05:47 | 06:02 | 06:19 | 06:34 | 06:50 | 07:07 | 07:22 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:24 | 08:36 | 08:48 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:28 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:30 | 19:44 | 20:01 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:36 | 22:56 | 23:15 | 23:33 | 23:51 | 00:10 |
Turnpike Lane Bus Station | 00:35 | 00:55 | 05:23 | 05:39 | 05:55 | 06:10 | 06:29 | 06:46 | 07:02 | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:51 | 09:03 | 09:14 | 09:24 | 09:33 | 09:42 | 09:53 | 10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:53 | 19:04 | 19:14 | 19:25 | 19:40 | 19:54 | 20:10 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:26 | 22:44 | 23:03 | 23:22 | 23:40 | 23:58 | 00:17 |
Timetable is updating...