Viewing the timetable for service 724
Harlow to Heathrow Airport
via Ware, Hertford, Welwyn Garden City, Hatfield, St Albans, Watford & Uxbridge
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heathrow Airport Central Bus Stn Stand 20 | 00:40 | 01:30 | 03:30 | - | 05:40 | 06:21 | 06:55 | 08:06 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:25 | 18:40 | 19:45 | 20:45 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Heathrow Airport Terminal 5 Stand 8 | - | 01:40 | 03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uxbridge York Rd Stop W | 00:58 | 01:57 | 03:57 | - | 06:02 | 06:43 | 07:20 | 08:36 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:43 | 16:37 | 17:49 | 19:04 | 20:02 | 21:02 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Denham Rly Stn N Orb Rd Station Parade | 01:09 | 02:09 | 04:09 | - | 06:11 | 06:53 | 07:35 | 08:48 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:02 | 15:55 | 16:50 | 18:03 | 19:18 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Maple Cross Downings Wood Terminus | - | - | - | - | 06:19 | 07:01 | 07:47 | 08:59 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:11 | 16:07 | 17:02 | 18:12 | 19:27 | - | - | - | - | - |
| Maple Cross N Orbital Rd The Cross | 01:15 | 02:15 | 04:15 | - | 06:22 | 07:04 | 07:51 | 09:05 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:15 | 16:12 | 17:11 | 18:16 | 19:31 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
| Rickmansworth Railway Stn Stop C | 01:23 | 02:23 | 04:23 | - | 06:30 | 07:13 | 08:06 | 09:19 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:24 | 16:22 | 17:20 | 18:24 | 19:39 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
| Watford Clarendon Rd Stop S | 01:35 | 02:35 | 04:35 | - | 06:43 | 07:27 | 08:32 | 09:36 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:39 | 17:37 | 18:40 | 19:54 | 20:34 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
| Watford Junction Railway Stn Stop 5 | 01:42 | 02:42 | 04:42 | - | 06:51 | 07:35 | 08:41 | 09:46 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:45 | 18:48 | 20:01 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
| Garston St Albans Road Premier Inn | 01:51 | 02:51 | 04:51 | - | 07:03 | 07:47 | 08:54 | 09:59 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:01 | 20:14 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
| Chiswell Grn Watford Rd Ragged Hall La | 01:57 | 02:57 | 04:57 | - | 07:10 | 07:54 | 09:03 | 10:08 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:08 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:09 | 20:22 | 20:58 | 21:58 | 22:57 | 23:57 | 00:57 |
| St Albans St Peter's Street Stop 10 | 02:09 | 03:09 | 05:09 | - | 07:23 | 08:11 | 09:21 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:26 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:25 | 20:38 | 21:10 | 22:10 | 23:09 | 00:09 | 01:09 |
| St Albans City Railway Station Stop A | 02:13 | 03:13 | 05:13 | - | 07:28 | 08:19 | 09:27 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:32 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:30 | 20:43 | 21:14 | 22:14 | 23:13 | 00:13 | 01:13 |
| Fleetville Hatfield Rd opp Morrisons | 02:16 | 03:15 | 05:15 | - | 07:30 | 08:22 | 09:30 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:35 | 16:39 | 17:41 | 18:39 | 19:33 | 20:45 | 21:16 | 22:15 | 23:15 | 00:15 | 01:15 |
| Hatfield The Galleria Stop C | 02:25 | 03:25 | 05:25 | - | 07:42 | 08:38 | 09:43 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:51 | 16:55 | 17:58 | 18:53 | 19:45 | 20:56 | 21:27 | 22:25 | 23:25 | 00:25 | 01:25 |
| Hatfield Town Centre Stop V | 02:28 | 03:28 | 05:28 | - | 07:45 | 08:41 | 09:46 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:55 | 16:58 | 18:01 | 18:56 | 19:48 | 20:59 | 21:30 | 22:28 | 23:28 | 00:28 | 01:28 |
| Hatfield Railway Station Stop 4 | 02:31 | 03:31 | 05:31 | - | 07:48 | 08:44 | 09:49 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:58 | 17:01 | 18:04 | 18:59 | 19:51 | 21:02 | 21:33 | 22:31 | 23:31 | 00:31 | 01:31 |
| Welwyn Garden City New QEII Hospital Stop B | 02:38 | 03:38 | 05:38 | - | 07:59 | 08:54 | 09:58 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:08 | 17:11 | 18:15 | 19:06 | 19:58 | 21:09 | 21:40 | 22:38 | 23:38 | 00:38 | 01:38 |
| Welwyn Garden City Bus Station Stop A | 02:50 | 03:50 | 05:50 | 07:10 | 08:12 | 09:10 | 10:12 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:23 | 17:26 | 18:29 | 19:19 | 20:11 | 21:22 | 21:53 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 |
| Panshanger Herns Way opp Windhill | 02:55 | 03:55 | 05:53 | 07:18 | 08:21 | 09:17 | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:33 | 18:36 | 19:25 | 20:16 | 21:27 | 21:58 | 22:55 | 23:55 | 00:55 | 01:55 |
| Panshanger Moors Walk opp Watchlytes | 02:56 | 03:56 | 05:56 | 07:21 | 08:24 | 09:20 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:33 | 17:36 | 18:39 | 19:28 | 20:19 | 21:30 | 22:01 | 22:56 | 23:56 | 00:56 | 01:56 |
| Panshanger Moors Walk Elizabeth House | 02:58 | 03:58 | 05:58 | 07:23 | 08:26 | 09:22 | 10:24 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:35 | 17:38 | 18:41 | 19:30 | 20:21 | 21:39 | 22:03 | 22:58 | 23:58 | 00:58 | 01:58 |
| Hertford North Railway Station Stop A | 03:05 | 04:05 | 06:05 | 07:34 | 08:37 | 09:33 | 10:33 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:46 | 17:50 | 18:50 | 19:39 | 20:30 | 21:41 | 22:10 | 23:06 | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
| Hertford Bus Station Stop 4 | 03:15 | 04:15 | 06:15 | 07:44 | 08:47 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:59 | 18:05 | 19:03 | 19:52 | 20:41 | 21:50 | 22:19 | 23:15 | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| Ware Hertford Regional College Stop C | 03:21 | 04:21 | 06:21 | 07:53 | 08:56 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:08 | 18:14 | 19:11 | 19:57 | 20:48 | 21:56 | 22:25 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Gt Amwell Pepper Hill Amwell Rdbt (S) | 03:25 | 04:25 | 06:25 | 07:57 | 09:00 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:13 | 18:19 | 19:15 | 20:01 | 20:51 | 22:00 | 22:29 | 23:25 | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| Harlow Temp Bus Station Stand H | 03:35 | 04:35 | 06:35 | 08:12 | 09:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:26 | 18:31 | 19:25 | 20:11 | 21:01 | 22:10 | 22:39 | 23:35 | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
Timetable is updating...