321
Luton to Watford, via St. Albans
Disruptions affecting this line
Road Closure: A1081 Harpenden Road in St Albans will be closed from Tuesday 17th May to Thursday 30th June Northbound only 24/7.
17th May - 30th Jun
- Affected routes:
-
84
-
305
-
321
-
361
Sullivan's service 84, Metroline service 305, Arriva service 321 & Red Eagle service 361 will not serve Harpenden Road Heath Farm Lane. The nearest alternative stop is St Peter's Street Chime Square.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maple Cross Downings Wood Terminus | - | - | - | 05:54 | - | - | 06:24 | - | 07:10 | - | 07:55 | - | 08:45 | - | - | - | 10:05 | - | - | 11:05 | - | - | 12:05 | - | - | 13:05 | - | - | 14:05 | - | - | 15:05 | - | - | 16:05 | - | - | 17:15 | - | 18:00 | - | 18:35 | - | 19:25 | - | - | - | - | - |
Rickmansworth Berry Lane Est Oakfield | - | - | - | - | 06:06 | 06:15 | - | 06:42 | - | 07:33 | - | 08:13 | - | 09:08 | 09:28 | 09:48 | - | 10:23 | 10:48 | - | 11:23 | 11:48 | - | 12:23 | 12:48 | - | 13:23 | 13:48 | - | 14:23 | 14:48 | - | 15:23 | 15:48 | - | 16:28 | 16:48 | - | 17:40 | - | 18:20 | - | 18:50 | - | 19:55 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Rickmansworth Railway Stn Stop C | - | - | - | 06:04 | 06:16 | 06:25 | 06:35 | 06:55 | 07:24 | 07:48 | 08:10 | 08:28 | 08:57 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:28 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Croxley Green Repton Way Owens Way | - | - | - | 06:16 | 06:28 | 06:37 | 06:47 | 07:07 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:47 | 09:08 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:39 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Watford Vicarage Rd opp General Hospital | - | - | - | 06:25 | 06:39 | 06:48 | 07:00 | 07:21 | 07:51 | 08:15 | 08:37 | 09:00 | 09:20 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:25 | 15:45 | 16:03 | 16:23 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 18:34 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Watford Market Street Stop J | 05:34 | 06:04 | 06:20 | 06:36 | 06:50 | 06:59 | 07:11 | 07:33 | 08:03 | 08:30 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:14 | 19:35 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 23:56 |
Watford Junction Railway Stn Stop 5 | 05:39 | 06:09 | 06:25 | 06:41 | 06:55 | 07:06 | 07:18 | 07:40 | 08:10 | 08:37 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | - | 19:40 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | - |
North Watford St Albans Rd Regent St | 05:46 | 06:16 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:17 | 07:31 | 07:53 | 08:20 | 08:47 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:22 | 17:41 | 17:50 | 18:11 | 18:46 | 18:59 | 19:19 | - | 19:49 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | - |
Garston St Albans Rd opp Bus Garage | 05:51 | 06:21 | 06:38 | 06:54 | 07:11 | 07:23 | 07:39 | 08:01 | 08:26 | 08:53 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:57 | 15:19 | 15:39 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:30 | 17:49 | 17:51 | 18:23 | 18:52 | 19:05 | 19:25 | - | 19:55 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | - |
Chiswell GrnWatford RdRagged Hall La | 05:58 | 06:28 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:35 | 07:53 | 08:15 | 08:37 | 09:02 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:06 | 15:29 | 15:49 | 16:13 | 16:34 | 16:53 | 17:13 | 17:40 | 17:58 | 17:58 | 18:30 | 19:00 | 19:13 | 19:31 | - | 20:01 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | - |
St Albans Abbey Railway Station Stop B | 06:05 | 06:35 | 06:55 | 07:11 | 07:30 | 07:49 | 08:09 | 08:31 | 08:50 | 09:13 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:17 | 15:40 | 16:00 | 16:24 | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 17:51 | 18:09 | 18:17 | 18:38 | 19:08 | 19:21 | 19:39 | - | 20:09 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | - |
St Albans St Peter's Street Stop 10 | 06:13 | 06:43 | 07:05 | 07:21 | 07:41 | 08:04 | 08:24 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:07 | 15:28 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 18:02 | 18:19 | 18:32 | 18:52 | 19:15 | 19:26 | 19:45 | - | 20:15 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | - |
St Albans Harpenden Road opp Girls School | 06:18 | 06:48 | 07:12 | 07:28 | 07:48 | 08:13 | 08:35 | 08:54 | 09:12 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:12 | 15:33 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:07 | 18:24 | 18:40 | 18:55 | 19:19 | - | 19:49 | - | 20:19 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | - |
Harpenden High St The George Stop C | 06:28 | 06:58 | 07:22 | 07:38 | 07:59 | 08:24 | 08:46 | 09:04 | 09:21 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:24 | 15:48 | 16:10 | 16:30 | 16:55 | 17:13 | 17:31 | 17:51 | 18:16 | 18:33 | 18:45 | 18:59 | 19:28 | - | 19:58 | - | 20:28 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | - |
Kinsbourne Green Luton Rd The Common | 06:35 | 07:05 | 07:29 | 07:45 | 08:07 | 08:32 | 08:55 | 09:14 | 09:31 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:34 | 16:00 | 16:22 | 16:42 | 17:07 | 17:23 | 17:41 | 18:01 | 18:26 | 18:40 | 18:53 | 19:08 | 19:35 | - | 20:05 | - | 20:35 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | - |
Luton London Road Stockwood Park | 06:39 | 07:09 | 07:33 | 07:49 | 08:12 | 08:37 | 08:59 | 09:18 | 09:35 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:38 | 16:05 | 16:27 | 16:47 | 17:12 | 17:28 | 17:46 | 18:06 | 18:31 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:40 | - | 20:10 | - | 20:40 | 20:58 | 21:28 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | - |
Luton Church Street Stop C3 | 06:44 | 07:14 | 07:38 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:06 | 09:25 | 09:42 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:45 | 16:12 | 16:34 | 16:54 | 17:19 | 17:35 | 17:53 | 18:13 | 18:38 | 18:51 | 19:05 | 19:20 | 19:45 | - | 20:15 | - | 20:45 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 23:03 | 00:03 | - |
Luton Station Interchange Stand 8 | 06:48 | 07:18 | 07:42 | 07:58 | 08:23 | 08:48 | 09:10 | 09:29 | 09:46 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:50 | 16:17 | 16:39 | 16:59 | 17:24 | 17:40 | 17:58 | 18:18 | 18:42 | 18:55 | 19:15 | 19:29 | 19:49 | - | 20:19 | - | 20:49 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 23:07 | 00:07 | - |
Timetable is updating...