Viewing the timetable for service 301, 302
Stevenage/St Albans to St Albans/Hemel Hempstead
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 301 | Service 302 | Service 302 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | Service 301 | Service 302 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevenage Lister Hospital Stop B | - | - | - | 08:50 | - | - | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:53 | - | 18:05 | - | 19:05 | - | 20:05 | - | 21:05 | - | 22:05 | - |
Stevenage Old Town opp The Mulberry Tree | - | - | - | 08:54 | - | - | - | 09:54 | - | 10:54 | - | 11:54 | - | 12:54 | - | 13:54 | - | 14:54 | - | 15:54 | - | 16:57 | - | 18:09 | - | 19:09 | - | 20:09 | - | 21:09 | - | 22:09 | - |
Stevenage Bus Station Stop H | - | - | - | 09:00 | - | - | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:03 | - | 18:15 | - | 19:13 | - | 20:13 | - | 21:13 | - | 22:13 | - |
Knebworth Stevenage Rd Station Rd Stop D | - | - | - | 09:08 | - | - | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:11 | - | 18:23 | - | 19:21 | - | 20:21 | - | 21:21 | - | 22:21 | - |
Woolmer Green London Rd opp Red Lion PH | - | - | - | 09:11 | - | - | - | 10:11 | - | 11:11 | - | 12:11 | - | 13:11 | - | 14:11 | - | 15:11 | - | 16:11 | - | 17:14 | - | 18:26 | - | 19:24 | - | 20:24 | - | 21:24 | - | 22:24 | - |
Mardley Hill Gt Nth Rd opp North Star PH | - | - | - | 09:14 | - | - | - | 10:14 | - | 11:14 | - | 12:14 | - | 13:14 | - | 14:14 | - | 15:14 | - | 16:14 | - | 17:17 | - | 18:29 | - | 19:27 | - | 20:27 | - | 21:27 | - | 22:27 | - |
Welwyn Church St opp St Mary's Church | - | - | - | 09:18 | - | - | - | 10:18 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:18 | - | 14:18 | - | 15:18 | - | 16:18 | - | 17:21 | - | 18:33 | - | 19:31 | - | 20:31 | - | 21:31 | - | 22:31 | - |
Digswell Park opp Monks Walk School | - | - | - | 09:26 | - | - | - | 10:26 | - | 11:26 | - | 12:26 | - | 13:26 | - | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:26 | - | 17:29 | - | 18:41 | - | 19:39 | - | 20:38 | - | 21:38 | - | 22:38 | - |
Welwyn Garden City Bus Station Stop E | - | - | 08:36 | 09:35 | - | - | - | 10:35 | - | 11:35 | - | 12:35 | - | 13:35 | - | 14:35 | - | 15:35 | - | 16:35 | - | 17:38 | - | 18:48 | - | 19:46 | - | 20:45 | - | 21:45 | - | 22:45 | - |
W G City Heronswood Rd Salisbury Rd (SE) | - | - | 08:41 | 09:40 | - | - | - | 10:40 | - | 11:40 | - | 12:40 | - | 13:40 | - | 14:40 | - | 15:40 | - | 16:40 | - | 17:43 | - | 18:53 | - | 19:51 | - | 20:50 | - | 21:50 | - | 22:50 | - |
Welwyn Garden City New QEII Hospital Stop A | - | - | 08:48 | 09:47 | - | - | - | 10:47 | - | 11:47 | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | 16:47 | - | 17:50 | - | 18:59 | - | 19:56 | - | 20:55 | - | 21:55 | - | 22:55 | - |
Hatfield Railway Station Stop 1 | 07:59 | - | 08:56 | 09:55 | - | - | - | 10:55 | - | 11:55 | - | 12:55 | - | 13:55 | - | 14:55 | - | 15:55 | - | 16:55 | - | 17:58 | - | 19:07 | - | 20:03 | - | 21:02 | - | 22:02 | - | 23:02 | - |
Hatfield Town Centre Stop U | 08:04 | - | 09:01 | 10:00 | - | 09:33 | 10:33 | 11:00 | 11:33 | 12:00 | 12:33 | 13:00 | 13:33 | 14:00 | 14:33 | 15:00 | 15:33 | 16:00 | 16:33 | 17:00 | 17:33 | 18:03 | - | 19:11 | - | 20:07 | - | 21:06 | - | 22:06 | - | 23:06 | - |
Hatfield The Galleria Stop A | 08:07 | - | 09:04 | 10:03 | - | 09:36 | 10:36 | 11:03 | 11:36 | 12:03 | 12:36 | 13:03 | 13:36 | 14:03 | 14:36 | 15:03 | 15:36 | 16:03 | 16:36 | 17:03 | 17:36 | 18:06 | - | 19:14 | - | 20:10 | - | 21:09 | - | 22:09 | - | 23:09 | - |
Oaklands Colney Heath Lane | 08:14 | - | 09:12 | 10:12 | - | 09:45 | 10:45 | 11:12 | 11:45 | 12:12 | 12:45 | 13:12 | 13:45 | 14:12 | 14:45 | 15:12 | 15:45 | 16:12 | 16:45 | 17:12 | 17:45 | 18:14 | - | 19:22 | - | 20:17 | - | 21:16 | - | 22:16 | - | 23:16 | - |
Fleetville Hatfield Rd Morrisons | 08:18 | - | 09:16 | 10:16 | - | 09:49 | 10:49 | 11:16 | 11:49 | 12:16 | 12:49 | 13:16 | 13:49 | 14:16 | 14:49 | 15:16 | 15:49 | 16:16 | 16:49 | 17:16 | 17:49 | 18:18 | - | 19:26 | - | 20:21 | - | 21:20 | - | 22:20 | - | 23:20 | - |
St Albans City Railway Station Stop D | 08:22 | - | 09:21 | 10:21 | - | 09:54 | 10:54 | 11:21 | 11:54 | 12:21 | 12:54 | 13:21 | 13:54 | 14:21 | 14:54 | 15:21 | 15:54 | 16:21 | 16:54 | 17:21 | 17:54 | 18:22 | 18:32 | 19:31 | 19:32 | 20:24 | 20:31 | 21:24 | 21:36 | 22:24 | 22:41 | 23:24 | 23:46 |
St Albans St Peter's Street Stop 12 | - | 08:02 | - | - | 09:01 | 10:01 | 11:01 | - | 12:01 | - | 13:01 | - | 14:01 | - | 15:01 | - | 16:01 | - | 17:01 | - | 18:01 | - | 18:36 | - | 19:36 | - | 20:35 | - | 21:40 | - | 22:45 | - | 23:50 |
St Albans Waverley Rd City Hosp Stop B | - | 08:05 | - | - | 09:05 | 10:05 | 11:05 | - | 12:05 | - | 13:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | 16:05 | - | 17:05 | - | 18:05 | - | 18:40 | - | 19:40 | - | 20:39 | - | 21:44 | - | 22:49 | - | 23:54 |
Leverstock Green opp The Leather Bottle PH | - | 08:15 | - | - | 09:16 | 10:16 | 11:16 | - | 12:16 | - | 13:16 | - | 14:16 | - | 15:16 | - | 16:16 | - | 17:16 | - | 18:16 | - | 18:50 | - | 19:50 | - | 20:49 | - | 21:54 | - | 22:59 | - | 00:04 |
Adeyfield Adeyfield Road opp Great Rd | - | 08:20 | - | - | 09:21 | 10:21 | 11:21 | - | 12:21 | - | 13:21 | - | 14:21 | - | 15:21 | - | 16:21 | - | 17:21 | - | 18:21 | - | 18:55 | - | 19:55 | - | 20:54 | - | 21:59 | - | 23:04 | - | 00:09 |
Hemel Hempstead Marlowes Stop J | - | 08:26 | - | - | 09:27 | 10:27 | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:27 | - | 17:27 | - | 18:27 | - | 19:00 | - | 20:00 | - | 20:59 | - | 22:04 | - | 23:09 | - | 00:14 |
St Albans St Peter's Street | 08:26 | - | 09:26 | 10:26 | - | - | - | 11:26 | - | 12:26 | - | 13:26 | - | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:26 | - | 17:26 | - | 18:26 | - | 19:35 | - | 20:28 | - | 21:28 | - | 22:28 | - | 23:28 | - |
Timetable is updating...