Viewing the timetable for service 306, 306A
Watford to Borehamwood (Circular)
via Bushey & Elstree
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306A | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | Service 306 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Watford High Street Stop F | - | - | - | - | - | - | 06:30 | - | 07:20 | 08:30 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | - | - | 15:00 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 20:15 | 21:45 |
Watford Beechen Grove Stop N | - | - | - | - | - | - | 06:33 | - | 07:25 | 08:35 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | - | - | 15:04 | 15:14 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:24 | 18:48 | 20:18 | 21:47 |
Watford Lwr High St Bushey Arches Stop G | - | - | - | - | - | - | 06:39 | - | 07:33 | 08:43 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | - | - | 15:10 | 15:20 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:30 | 18:53 | 20:23 | 21:51 |
Bushey Bournehall Ave opp Moatfield Rd | - | - | - | - | - | - | 06:46 | - | 07:40 | 08:50 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | - | - | 15:19 | 15:27 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:37 | 18:12 | 18:37 | 19:01 | 20:31 | 21:57 |
Bushey Reddings Ave opp Lt Reddings Sch | - | - | - | - | - | - | 06:49 | - | 07:46 | 08:56 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | - | - | 15:30 | 15:32 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:40 | 19:04 | 20:34 | 22:00 |
Bushey Chiltern Ave Oundle Avenue | - | - | - | - | - | - | 06:51 | - | 07:48 | 08:58 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | - | - | 15:32 | 15:34 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:42 | 19:06 | 20:36 | 22:02 |
Elstree High Street Watling Court | - | - | - | - | - | - | 06:57 | - | 07:59 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | - | - | 15:40 | 15:40 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:49 | 18:24 | 18:49 | 19:12 | 20:42 | 22:08 |
Elstree & Borehamwood Rly Stn Stop A | - | - | - | - | - | - | 07:04 | - | 08:09 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:52 | - | - | 15:52 | 15:52 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:56 | 18:31 | 18:56 | 19:17 | 20:47 | 22:13 |
Borehamwood Tesco Stop B | - | 06:20 | 06:40 | 06:45 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:00 | 08:14 | 09:25 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:57 | - | - | 15:57 | 15:57 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:00 | 18:35 | 19:00 | 19:20 | 20:50 | 22:15 |
Borehamwood Grove Rd Brook Rd (NE) | - | 06:22 | 06:42 | 06:47 | 06:47 | 06:58 | - | 07:04 | 08:17 | 09:28 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:00 | - | - | 16:00 | 16:00 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:04 | 18:39 | 19:06 | 19:22 | 20:52 | 22:17 |
Borehamwood Stapleton Rd Stanboro' Ave | - | 06:25 | 06:45 | 06:50 | 06:50 | 07:02 | - | 07:08 | 08:22 | 09:32 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:04 | - | - | 16:04 | 16:04 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:09 | 18:44 | 19:14 | 19:26 | 20:56 | 22:21 |
Borehamwood Aycliffe Rd Torworth Rd | - | - | - | - | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 | 19:17 | 19:29 | 20:59 | 22:23 |
Borehamwood Allerton Rd Buckton Rd | - | 06:28 | 06:49 | 06:52 | 06:52 | - | - | 07:15 | 08:26 | 09:36 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:09 | - | - | 16:09 | 16:09 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | - | - | - | - | - |
Borehamwood Leeming Rd Shops (S) | - | 06:30 | 06:51 | 06:55 | 06:55 | 07:05 | - | 07:18 | 08:29 | 09:39 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:12 | - | - | 16:12 | 16:12 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:51 | 19:21 | 19:30 | 21:00 | 22:24 |
Borehamwood Tesco Stop A | 05:45 | 06:34 | 06:56 | 06:59 | 06:59 | 07:10 | - | 07:24 | 08:35 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:20 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | 16:20 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:52 | 19:22 | 19:35 | 21:05 | 22:28 |
Elstree & Borehamwood Rly Stn Stop B | 05:47 | 06:38 | 06:59 | 07:04 | 07:04 | 07:15 | - | 07:30 | 08:41 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:50 | 15:26 | 16:12 | 16:12 | 16:26 | 16:26 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | - | 18:57 | - | 19:38 | 21:08 | - |
Elstree High Street opp Watling Court | 05:52 | 06:47 | 07:06 | 07:11 | 07:11 | 07:25 | - | 07:42 | 08:55 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:01 | 15:38 | 16:22 | 16:22 | 16:38 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | 18:16 | - | 19:08 | - | 19:45 | 21:15 | - |
Bushey Chiltern Ave opp Oundle Avenue | 06:04 | 06:56 | 07:18 | 07:20 | 07:20 | 07:37 | - | 07:54 | 09:05 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:10 | 15:48 | 16:34 | 16:34 | 16:48 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:24 | - | 19:16 | - | 19:51 | 21:21 | - |
Bushey Reddings Ave Lt Reddings Sch | 06:07 | 06:58 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:40 | - | 07:57 | 09:07 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:12 | 15:50 | 16:36 | 16:36 | 16:50 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | - | 19:18 | - | 19:53 | 21:23 | - |
Bushey Bournehall Ave Moatfield Rd | 06:11 | 07:01 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 07:43 | - | 08:01 | 09:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:15 | 15:53 | 16:39 | 16:39 | 16:53 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:28 | - | 19:20 | - | 19:55 | 21:25 | - |
Bushey Aldenham Rd Queens' Sch (NE) | - | - | - | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
North Bushey Hartspring Lane Park Ave | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garston St Michael's RC School | - | - | - | - | - | 08:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Watford High Street Stop F | 06:25 | 07:15 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | - | - | 08:15 | 09:28 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:30 | 16:08 | 16:55 | 16:55 | 17:08 | 17:08 | 17:48 | 18:18 | 18:43 | - | 19:25 | - | 20:10 | 21:40 | - |
Timetable is updating...