Viewing the timetable for service 724
Harlow to Heathrow Airport, via Watford, St Albans, Hatfield, Welwyn Garden City, Hertford & Ware
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | Service 724 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heathrow Airport Central Bus Stn Stand 20 | 00:40 | 01:30 | 03:30 | - | - | 05:45 | 06:40 | 07:09 | 08:13 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:30 | 13:30 | 14:28 | 15:28 | 16:21 | 17:25 | 18:25 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Heathrow Airport Terminal 5 Stand 8 | - | 01:40 | 03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uxbridge York Rd Stop W | 00:57 | 01:57 | 03:57 | - | - | 06:03 | 07:00 | 07:29 | 08:37 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:50 | 13:50 | 14:48 | 15:48 | 16:42 | 17:49 | 18:49 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Denham Rly Stn N Orb Rd opp Inn on Gn | 01:06 | 02:06 | 04:06 | - | - | 06:11 | 07:09 | 07:42 | 08:49 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:00 | 16:00 | 16:55 | 18:03 | 19:03 | 20:07 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
Maple Cross N Orbital Rd The Cross | 01:15 | 02:15 | 04:15 | - | - | 06:15 | 07:14 | 07:53 | 09:00 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:09 | 16:07 | 17:05 | 18:11 | 19:11 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
Rickmansworth Railway Stn Stop C | 01:23 | 02:23 | 04:23 | - | - | 06:21 | 07:21 | 08:08 | 09:14 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:18 | 16:17 | 17:15 | 18:19 | 19:19 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 |
Watford Clarendon Rd Stop S | 01:35 | 02:35 | 04:35 | - | - | 06:34 | 07:34 | 08:35 | 09:34 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
Watford Junction Railway Stn Stop 5 | 01:40 | 02:40 | 04:40 | - | - | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
Garston St Albans Rd opp Bus Garage | 01:50 | 02:50 | 04:50 | - | - | 06:52 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 15:54 | 16:54 | 17:57 | 18:54 | 19:54 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
Chiswell Grn Watford Rd Ragged Hall La | 01:57 | 02:57 | 04:57 | - | - | 06:59 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:01 | 15:01 | 16:04 | 17:04 | 18:07 | 19:02 | 20:02 | 20:57 | 21:58 | 22:57 | 23:57 | 00:57 |
St Albans St Peter's Street Stop 10 | 02:09 | 03:09 | 05:09 | - | - | 07:12 | 08:20 | 09:20 | 10:16 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:19 | 15:19 | 16:22 | 17:22 | 18:24 | 19:18 | 20:18 | 21:10 | 22:10 | 23:09 | 00:09 | 01:09 |
St Albans City Railway Station Stop A | 02:13 | 03:13 | 05:13 | - | - | 07:17 | 08:28 | 09:26 | 10:22 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:25 | 15:25 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:23 | 20:23 | 21:14 | 22:14 | 23:13 | 00:13 | 01:13 |
Hatfield The Galleria Stop C | 02:25 | 03:25 | 05:25 | - | - | 07:30 | 08:46 | 09:41 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:41 | 15:41 | 16:36 | 17:48 | 18:46 | 19:36 | 20:36 | 21:27 | 22:26 | 23:25 | 00:25 | 01:25 |
Hatfield Town Centre Stop V | 02:28 | 03:28 | 05:28 | - | - | 07:33 | 08:49 | 09:43 | 10:38 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:44 | 15:45 | 16:49 | 17:51 | 18:49 | 19:39 | 20:39 | 21:30 | 22:29 | 23:28 | 00:28 | 01:28 |
Hatfield Railway Station Stop 4 | 02:31 | 03:31 | 05:31 | - | - | 07:36 | 08:52 | 09:46 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:48 | 16:52 | 17:54 | 18:52 | 19:42 | 20:42 | 21:33 | 22:32 | 23:31 | 00:31 | 01:31 |
Welwyn Garden City New QEII Hospital Stop B | 02:38 | 03:38 | 05:38 | - | - | 07:47 | 09:02 | 09:55 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:56 | 15:58 | 17:02 | 18:05 | 18:59 | 19:49 | 20:49 | 21:40 | 22:39 | 23:38 | 00:38 | 01:38 |
Welwyn Garden City Bus Station Stop A | 02:48 | 03:48 | 05:48 | - | 07:16 | 07:58 | 09:16 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:15 | 18:17 | 19:17 | 20:00 | 21:00 | 21:51 | 22:49 | 23:48 | 00:48 | 01:48 |
Panshanger Herns Way opp Windhill | 02:51 | 03:51 | 05:51 | - | 07:20 | 08:07 | 09:23 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:22 | 18:24 | 19:23 | 20:05 | 21:05 | 21:56 | 22:52 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
Panshanger Moors Walk opp Watchlytes | 02:54 | 03:54 | 05:54 | - | 07:27 | 08:10 | 09:26 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:27 | 19:26 | 20:08 | 21:08 | 21:59 | 22:55 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
Panshanger Moors Walk Elizabeth House | 02:56 | 03:56 | 05:56 | - | 07:29 | 08:12 | 09:28 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:27 | 18:29 | 19:28 | 20:10 | 21:10 | 22:01 | 22:57 | 23:56 | 00:56 | 01:56 |
Hertford North Railway Station Stop A | 03:03 | 04:03 | 06:03 | - | 07:40 | 08:23 | 09:39 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:33 | 17:39 | 18:38 | 19:37 | 20:19 | 21:19 | 22:08 | 23:04 | 00:03 | 01:03 | 02:03 |
Hertford Bus Station Stop 4 | 03:10 | 04:10 | 06:10 | 06:44 | 07:49 | 08:31 | 09:49 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:44 | 17:52 | 18:49 | 19:48 | 20:26 | 21:26 | 22:15 | 23:11 | 00:10 | 01:10 | 02:10 |
Ware Hertford Regional College Stop C | 03:16 | 04:16 | 06:16 | 06:51 | 07:58 | 08:39 | 09:58 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:53 | 18:01 | 18:56 | 19:55 | 20:32 | 21:32 | 22:21 | 23:18 | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
Gt Amwell Pepper Hill Amwell Rdbt (S) | 03:20 | 04:20 | 06:20 | 06:55 | 08:02 | 08:43 | 10:02 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:58 | 18:06 | 19:00 | 19:59 | 20:35 | 21:35 | 22:24 | 23:22 | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
Harlow Temp Bus Station Stand H | 03:30 | 04:30 | 06:30 | 07:05 | 08:15 | 08:56 | 10:12 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:11 | 18:18 | 19:10 | 20:09 | 20:45 | 21:45 | 22:34 | 23:32 | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
Timetable is updating...