Viewing the timetable for service 602
Hatfield to Watford
via Oaklands, Fleetville, St Albans, London Colney, Shenley, Radlett & Bushey
-
Passenger Notice: From Saturday 30th May until further notice.
30th May 2026 onwards
Uno service 602 will not serve bus stops from London Colney Shenleybury Lane to Radlett Recreation Ground. The nearest alternative bus stops are London Colney Cottages or Radlett Newlands Avenue/Gills Hill Lane.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | Service 602 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatfield Business Park Gypsy Moth Ave (SW) | - | 05:15 | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 07:10 | 07:30 | - | 08:15 | 08:25 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:10 | 15:30 | 15:45 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:45 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 22:00 |
| Hatfield Railway Station Stop 2 | - | 05:21 | 06:01 | 06:31 | 06:51 | 07:16 | 07:36 | 07:55 | 08:21 | 08:31 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:01 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:16 | 15:36 | 15:51 | 16:16 | 16:26 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:21 | 17:51 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 22:06 |
| Hatfield Town Centre Stop U | - | 05:24 | 06:04 | 06:34 | 06:54 | 07:20 | 07:40 | 07:59 | 08:25 | 08:35 | 08:56 | 09:11 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:21 | 15:41 | 15:56 | 16:21 | 16:31 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:26 | 17:56 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 22:10 |
| Hatfield UH The Forum Stop 2 | - | 05:31 | 06:11 | 06:41 | 07:04 | 07:30 | 07:47 | 08:06 | 08:35 | 08:45 | 09:07 | 09:22 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:07 | 15:32 | 15:52 | 16:07 | 16:32 | 16:42 | 17:02 | 17:14 | 17:29 | 17:34 | 18:04 | 18:29 | 19:27 | 20:27 | 22:17 |
| Hatfield The Galleria Stop A | - | 05:36 | 06:16 | 06:46 | 07:09 | 07:35 | 07:52 | 08:11 | 08:40 | 08:50 | 09:12 | 09:27 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:13 | 15:38 | 15:58 | 16:14 | 16:39 | 16:48 | 17:08 | 17:19 | 17:34 | 17:39 | 18:09 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 22:21 |
| Hatfield UH de Havilland Campus Stop Q | - | 05:39 | 06:19 | 06:49 | 07:12 | 07:39 | 07:56 | 08:15 | 08:44 | 08:54 | 09:15 | 09:30 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:23 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:17 | 15:42 | 16:02 | 16:18 | 16:43 | 16:52 | 17:12 | 17:23 | 17:38 | 17:43 | 18:13 | 18:38 | 19:34 | 20:34 | 22:24 |
| Oaklands Colney Heath Lane | - | 05:43 | 06:24 | 06:56 | 07:19 | 07:46 | 08:05 | 08:24 | 08:52 | 09:02 | 09:22 | 09:37 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:24 | 15:49 | 16:09 | 16:25 | 16:50 | 16:59 | 17:19 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:40 | 20:40 | 22:30 |
| Fleetville Hatfield Rd Morrisons | - | 05:46 | 06:27 | 07:00 | 07:23 | 07:51 | 08:09 | 08:28 | 08:58 | 09:08 | 09:26 | 09:41 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:34 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:29 | 15:54 | 16:13 | 16:29 | 16:54 | 17:03 | 17:23 | 17:33 | 17:48 | 17:53 | 18:23 | 18:48 | 19:43 | 20:43 | 22:33 |
| St Albans City Railway Station Stop C | 05:25 | 05:52 | 06:33 | 07:06 | 07:29 | 07:59 | 08:16 | 08:35 | 09:06 | 09:16 | 09:34 | 09:49 | 10:03 | 10:18 | 10:32 | 10:47 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:32 | 12:42 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:37 | 16:02 | 16:21 | 16:37 | 17:02 | 17:10 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:50 | 20:48 | 22:38 |
| St Albans St Peter's Street Stop 1 | - | - | - | - | - | - | 08:21 | - | 09:11 | - | 09:39 | - | 10:08 | - | 10:37 | - | 11:06 | - | 11:36 | - | 12:06 | - | 12:38 | - | 13:08 | - | 13:38 | - | 14:11 | - | 14:41 | - | 15:11 | - | 15:44 | - | - | 16:44 | - | 17:17 | - | 17:46 | - | 18:06 | - | - | 19:54 | 20:51 | 22:40 |
| St Albans St Peter's Street Stop 2 | 05:31 | 05:58 | 06:39 | 07:13 | 07:36 | 08:07 | - | 08:42 | - | 09:23 | - | 09:56 | - | 10:25 | - | 10:54 | - | 11:23 | - | 11:53 | - | 12:23 | - | 12:50 | - | 13:25 | - | 13:55 | - | 14:28 | - | 14:58 | - | 15:29 | - | 16:11 | 16:30 | - | 17:11 | - | 17:39 | - | 18:03 | - | 18:38 | 19:03 | - | - | - |
| St Albans London Rd opp Mile House Lane | 05:37 | 06:04 | 06:47 | 07:21 | 07:45 | 08:17 | - | 08:51 | - | 09:33 | - | 10:05 | - | 10:34 | - | 11:04 | - | 11:33 | - | 12:04 | - | 12:34 | - | 13:01 | - | 13:36 | - | 14:05 | - | 14:40 | - | 15:12 | - | 15:41 | - | 16:23 | 16:42 | - | 17:24 | - | 17:50 | - | 18:13 | - | 18:48 | 19:13 | - | - | - |
| London Colney High Street opp King's Rd | 05:42 | 06:09 | 06:53 | 07:28 | 07:52 | 08:25 | - | 08:58 | - | 09:40 | - | 10:12 | - | 10:41 | - | 11:11 | - | 11:40 | - | 12:11 | - | 12:41 | - | 13:08 | - | 13:43 | - | 14:12 | - | 14:48 | - | 15:20 | - | 15:49 | - | 16:30 | 16:49 | - | 17:31 | - | 17:56 | - | 18:19 | - | 18:54 | 19:19 | - | - | - |
| Colney Fields Retail Park Stop B | 05:46 | 06:13 | 06:58 | 07:33 | 07:57 | 08:30 | - | 09:03 | - | 09:45 | - | 10:17 | - | 10:46 | - | 11:16 | - | 11:45 | - | 12:16 | - | 12:46 | - | 13:13 | - | 13:48 | - | 14:17 | - | 14:53 | - | 15:25 | - | 15:54 | - | 16:35 | 16:54 | - | 17:35 | - | 18:00 | - | 18:23 | - | 18:58 | 19:23 | - | - | - |
| Shenley Porters Park Drive Fielders Way | 05:55 | 06:22 | 07:08 | 07:44 | 08:08 | 08:41 | - | 09:14 | - | 09:55 | - | 10:26 | - | 10:55 | - | 11:25 | - | 11:54 | - | 12:25 | - | 12:56 | - | 13:23 | - | 13:58 | - | 14:27 | - | 15:04 | - | 15:36 | - | 16:05 | - | 16:45 | 17:04 | - | 17:44 | - | 18:09 | - | 18:32 | - | 19:07 | 19:32 | - | - | - |
| Radlett Watling St Rec Ground Stop C | 06:01 | 06:28 | 07:15 | 07:51 | 08:17 | 08:51 | - | 09:26 | - | 10:03 | - | 10:34 | - | 11:03 | - | 11:33 | - | 12:02 | - | 12:33 | - | 13:04 | - | 13:31 | - | 14:06 | - | 14:35 | - | 15:12 | - | 15:44 | - | 16:13 | - | 16:53 | 17:12 | - | 17:51 | - | 18:16 | - | 18:39 | - | 19:14 | 19:39 | - | - | - |
| Batlers Green Battlers Grn Drive Shops (SW) | 06:04 | 06:31 | 07:19 | 07:55 | 08:21 | 08:55 | - | 09:30 | - | 10:07 | - | 10:38 | - | 11:07 | - | 11:37 | - | 12:06 | - | 12:37 | - | 13:08 | - | 13:34 | - | 14:09 | - | 14:39 | - | 15:16 | - | 15:48 | - | 16:17 | - | 16:57 | 17:16 | - | 17:54 | - | 18:19 | - | 18:42 | - | 19:17 | 19:42 | - | - | - |
| Nth Bushey Hartspring Ln opp Park Ave | 06:11 | 06:38 | 07:28 | 08:06 | 08:33 | 09:07 | - | 09:42 | - | 10:17 | - | 10:47 | - | 11:15 | - | 11:45 | - | 12:14 | - | 12:45 | - | 13:16 | - | 13:42 | - | 14:18 | - | 14:48 | - | 15:26 | - | 15:59 | - | 16:28 | - | 17:09 | 17:28 | - | 18:04 | - | 18:28 | - | 18:49 | - | 19:24 | 19:49 | - | - | - |
| Bushey Railway Station Stop A | 06:16 | 06:43 | 07:36 | 08:15 | 08:44 | 09:15 | - | 09:51 | - | 10:24 | - | 10:54 | - | 11:22 | - | 11:52 | - | 12:21 | - | 12:52 | - | 13:23 | - | 13:50 | - | 14:26 | - | 14:57 | - | 15:36 | - | 16:09 | - | 16:38 | - | 17:18 | 17:37 | - | 18:12 | - | 18:36 | - | 18:56 | - | 19:31 | 19:56 | - | - | - |
| Watford High Street Stop F | 06:20 | 06:47 | 07:41 | 08:21 | 08:50 | 09:21 | - | 09:57 | - | 10:30 | - | 11:00 | - | 11:28 | - | 11:58 | - | 12:27 | - | 12:58 | - | 13:29 | - | 13:56 | - | 14:32 | - | 15:03 | - | 15:42 | - | 16:15 | - | 16:44 | - | 17:24 | 17:43 | - | 18:17 | - | 18:41 | - | 19:01 | - | 19:36 | 20:01 | - | - | - |
Timetable is updating...